Los reductores planetarios se dividen en 21 grupos, dependiendo de los diferentes pares que son transmitidos en el eje de salida del reductor, que pueden variar desde 0,05 a 650 KNm.
La modularidad de estos equipos permite el acoplamiento de diferentes elementos al reductor planetario, como frenos hidráulicos, reductores sinfín y una gran variedad de ejes de entrada. También tenemos la posibilidad de elegir una amplia gama de bridas para acoplar motores eléctricos e hidráulicos.
TABLA PG-PGA
| PG – PGA | i | Mc (kNm) | Pt (kW) |
| 100 | 3.55 – 3422 | 1.00 | 1.5 – 12 |
| 160 | 3.55 – 3422 | 1.60 | 1.5 – 12 |
| 250 | 3.77 – 2369 | 2.50 | 4.0 – 20 |
| 500 | 3.77 – 1845 | 5.00 | 6.0 – 20 |
| 700 | 3.66 – 2969 | 7.00 | 8.0 – 30 |
| 1000 | 3.55 – 2230 | 10.00 | 11 – 40 |
| 1600 | 3.55 – 2230 | 16.00 | 11 – 40 |
| 1800 | 13.00 – 1216 | 18.00 | 13 – 25 |
| 2500 | 4.00 – 1774 | 25.00 | 15 – 50 |
| 3000 | 14.20 – 1425 | 30.00 | 17 – 34 |
| 3500 | 4.00 – 1290 | 35.00 | 54 – 17 |
| 5000 | 4.00 – 1982 | 50.00 | 20 – 60 |
| 6500 | 3.83 – 1008 | 65.00 | 25 – 60 |
| 9000 | 4.00 – 1623 | 90.00 | 30 – 80 |
| 14000 | 3.83 – 5674 | 140.00 | 21 – 75 |
| 18000 | 3.91 – 9793 | 180.00 | 27 – 83 |
| 22000 | 3.68 – 8263 | 220.00 | 27 – 83 |
| 33000 | 4.09 – 8522 | 330.00 | 37 – 110 |
| 40000 | 3.83 – 5156 | 400.00 | 37 – 110 |
| 55000 | 3.84 – 5571 | 550.00 | 49 – 160 |
| 65000 | 3.84 – 5571 | 650.00 | 49 – 160 |

